Capaian kinerja Tim Gugus Kendali Mutu sebagai berikut :
| NO | KEGIATAN | TP | TP | TO | TO | TI | TI | TMK | TMK | LOG | LOG |
| HS | EU | PR | BS | RH | SB | SH | DM | OV | KH | ||
| 1 | Audit Soal UAS | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 |
Penilaian Kinerja Tim Satuan Penjaminan Mutu sebagai berikut :
Capaian kinerja Tim Gugus Kendali Mutu sebagai berikut :
| NO | KEGIATAN | TP | TP | TO | TO | TI | TI | TMK | TMK | LOG | LOG |
| HS | EU | PR | BS | RH | SB | SH | DM | OV | KH | ||
| 1 | Audit Soal UAS | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 |
Penilaian Kinerja Tim Satuan Penjaminan Mutu sebagai berikut :